兵种数值

印加

兵种名称 钝器攻击 利器攻击 钝器防御 利器防御 移动速度 部队运载量 粮食消耗 招募木头需求 招募泥土需求 招募石头需求 招募粮食需求 训练时间(秒)
帝国新兵 24 0 21 30 6 24 1 75 60 110 25 1230
帝国守卫 18 0 40 21 5 12 1 60 80 100 45 1360
印加武士 43 0 24 15 7 30 1 90 100 130 50 1480
搜索者 12 6 12 6 16 0 2 85 100 10 25 1050
祖玛精英斗士 0 74 40 30 14 61 3 340 270 195 60 2040
祖玛狂战士 0 111 49 64 10 43 4 340 395 495 110 5420
木制冲城器 37 0 18 46 4 0 3 555 220 310 45 2840
抛石器 46 0 37 6 3 0 6 585 835 370 55 5560
酋长 30 0 24 18 4 0 4 19005 16810 27810 23175 56050
拓荒者 0 0 49 49 5 1854 1 3585 3275 4450 3400 16620







以兔子的名义,祝大家游戏愉快!

《兔趴帝国》官网:http://www.tupagame.com
《兔趴帝国》论坛:http://bbs.tupagame.com
《兔趴帝国》开发日志:http://tupaempire.mytupa.com/

                                                            《兔趴帝国》运营团队