建筑数值

在游戏中,建筑是根本,资源的产生,军队的训练,科技的发展都离不开建筑,能够好好利用每种建筑的特性和功用,就能在游戏中争取到最好的发展方式,下面就建筑的各种数值做出详尽的表述:

树林
树林是木头的来源,树林的等级越高,木头资源越丰富。

建筑名称 等级 建造资源消耗木头 建造资源消耗泥土 建造资源消耗岩石 建造资源消耗粮食 建造时间 单级粮食消耗 总粮食消耗 每天增加文明度 资源
产量
树林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
树林 1 25 60 30 35 160 2 2 1 10
树林 2 40 100 50 60 380 1 3 1 15
树林 3 70 170 85 100 730 1 4 2 20
树林 4 110 285 145 170 1290 1 5 2 40
树林 5 190 480 240 285 2200 1 6 2 60
树林 6 320 800 400 480 3640 2 8 3 80
树林 7 535 1340 670 800 5940 2 10 4 100
树林 8 895 2240 1115 1340 9630 2 12 4 120
树林 9 1495 3735 1865 2240 15540 2 14 5 160
树林 10 2495 6240 3120 3745 24990 2 16 6 200
树林 11 4170 10425 5210 6255 39980 2 18 7 280
树林 12 6960 17410 8705 10445 63970 2 20 8 360
树林 13 11630 29075 14535 17445 101080 2 22 9 500
树林 14 19420 48560 24280 29135 159710 2 24 10 650
树林 15 32435 81100 40550 48660 249150 2 26 12 800
树林 16 54170 135435 67715 81260 388670 2 28 15 1000
树林 17 90470 226175 113090 135705 598560 3 31 20 1300
树林 18 151085 377715 188860 226625 921780 3 34 25 1600
树林 19 252315 630785 315395 378360 1401100 3 37 30 2200
树林 20 421365 1053420 526705 632050 2101660 3 40 40 3000
树林 21 463502 1158762 579376 695255 2311826 2 42 52 3150
树林 22 509852 1274638 637313 764781 2543009 2 44 68 3308
树林 23 560837 1402102 701044 841258 2797309 1 45 90 3473
树林 24 616921 1542312 771148 925384 3077040 3 48 118 3647
树林 25 678613 1696543 848263 1017923 3384744 3 51 155 3829
树林 26 746474 1866197 933090 1119715 2723219 2 53 202 4020
树林 27 821121 2052817 1026399 1231686 4095541 4 57 262 4221
树林 28 903234 2258096 1129039 1354855 4505095 4 58 288 4432
树林 29 993557 2483908 1241943 1490341 4955604 1 59 316 4657
树林 30 1092912 2732299 1366137 1639375 5451164 1 60 350 4890







以兔子的名义,祝大家游戏愉快!

《兔趴帝国》官网:http://www.tupagame.com
《兔趴帝国》论坛:http://bbs.tupagame.com
《兔趴帝国》开发日志:http://tupaempire.mytupa.com/

                                                            《兔趴帝国》运营团队